Mietspiegel Berlin

Wer wissen möchte, ob seine Wohnung zu teuer ist, braucht den aktuellen Mietspiegel.
Berlin ist bei Mietern sehr beliebt. Das hat Folgen für den Mietspiegel.

Berlin ist nicht nur die Hauptstadt Deutschlands, sondern mit rund 3,8 Millionen Einwohnern auch mit deutlichem Abstand die bevölkerungsreichste Stadt der Bundesrepublik. Die pulsierende Metropole zieht Menschen aus aller Welt an, um ihre einzigartige Kombination aus Geschichte, Kultur und Dynamik zu erleben. Doch hinter den Kulissen verbirgt sich eine komplexe Mietsituation. Der angespannte Wohnungsmarkt stellt sowohl Einheimische als auch Neuankömmlinge vor große Herausforderungen.

Allgemeine Informationen zu Berlin: Lage, Wirtschaft und Lebensverhältnisse

Berlin liegt im Nordosten Deutschlands. Die Großstadt ist nicht nur das politische Zentrum des Landes. Überdies ist sie auch ein wichtiger Knotenpunkt für Wirtschaft, Technologie und Kunst. Die Stadt ist berühmt für ihre Vielfalt, kulturellen Reichtum und die hohe Lebensqualität. Allerdings gehen mit dieser Beliebtheit auch steigende Mietpreise einher.

Die Einkommensverhältnisse in Berlin variieren stark. Das Durchschnittseinkommen ist im Vergleich zu anderen deutschen Städten tendenziell niedriger. Dies stellt eine besondere Herausforderung dar, da die seit Jahren steigenden Mieten einen beträchtlichen Teil des verfügbaren Einkommens beanspruchen können.

Die Mietsituation in Berlin: Einfacher Mietspiegel und Besonderheiten

Um die Mietsituation in Berlin transparenter zu gestalten, gibt es den sogenannten Mietspiegel. Der Mietspiegel ist eine Übersicht über die ortsüblichen Mieten in der Stadt und bildet die Grundlage für die Festlegung von Mietpreisen. Er berücksichtigt Faktoren wie Lage, Größe, Ausstattung und Baujahr der Wohnung.

Die Mieten in Berlin fallen unter anderem je nach Stadtteil unterschiedlich hoch aus. Diese Unterschiede spiegeln die vielfältige Charakteristik der verschiedenen Bezirke wider. Der Berliner Mietspiegel wird regelmäßig aktualisiert, um den Marktveränderungen gerecht zu werden.

Ursprünglich sollte es für Berlin einen qualifizierten Mietspiegel geben, allerdings kam es zu Verzögerungen. Um eine Mietspiegellücke zu verhindern, wurde ein einfacher Mietspiegel herausgegeben. Dieser wurde von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen erstellt.

Ortsübliche Vergleichsmiete in Berlin

Die ortsübliche Vergleichsmiete ist die durchschnittliche Miete, die für vergleichbare Wohnungen in einer bestimmten Gegend gezahlt wird. Sie bildet die Grundlage für Mietpreisverhandlungen zwischen Vermietern und Mietern. Die Berliner Vergleichsmiete kann stark variieren. In den zentralen Bezirken wie Mitte und Charlottenburg ist das Wohnen zum Beispiel teurer als in den günstigeren Randbezirken wie Marzahn-Hellersdorf.

Bevorzugte Stadtteile: Günstige und teure Wohnlagen

In Berlin gibt es eine Vielzahl von Stadtteilen mit unterschiedlichen Wohnqualitäten. Die Wahl eines Wohnortes hängt insbesondere von persönlichen Vorlieben, individuellen Lebensumständen und finanziellen Möglichkeiten ab. Stadtteile wie Neukölln und Wedding sind bekannt für relativ erschwingliche Mieten. Prenzlauer Berg und Kreuzberg stehen für höhere Mietpreise, bieten dafür aber auch ein reiches kulturelles Angebot.

Mietpreisbremse in Berlin

Um die rasant steigenden Mieten einzudämmen, wurde in Berlin eine Mietpreisbremse eingeführt. Diese regelt, dass die Miete bei Neuvermietungen die ortsübliche Vergleichsmiete nicht um mehr als 10 Prozent übersteigen darf. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, die von Modernisierungen und anderen Faktoren abhängen.

Insgesamt spiegelt die Mietsituation in Berlin die Spannung zwischen steigender Nachfrage, begrenztem Wohnraum und sozialer Gerechtigkeit wider. Der Mietspiegel und die Mietpreisbremse sind Instrumente, um eine ausgewogene Balance zwischen bezahlbarem Wohnraum und marktüblichen Mieten zu finden. Für Mieter und Vermieter gleichermaßen ist es wichtig, die Regelungen und Trends auf dem Berliner Wohnungsmarkt aufmerksam zu verfolgen.

Informationen zum Mietspiegel Berlin 2025

Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Berlin liegt im Jahr 2025 bei 17,37 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Berlin liegt bei 19,97 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 16,72 EUR /m².

Zimmer Berlin Berlin Deutschland
119,97 €19,97 €12,14 €
216,72 €16,72 €9,93 €
316,31 €16,31 €9,45 €
416,51 €16,51 €9,53 €

Download Markt-Mietspiegel Berlin als PDF-Dokument:

Die ausgewiesenen Zahlen basieren auf den aktuellen, tatsächlichen Preisen von Immobilienangeboten. Laden Sie hier den kompletten Marktmietspiegel mit vielen zusäzlichen Informationen herunter.








Mietspiegel für Wohnungen Berlin

Die Mietpreise in Berlin variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Berlin und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Märkisches Viertel ist der Mietpreis 2025 pro m² mit 7,92€ am günstigsten und in Heinersdorf mit 24,27 € am teuersten.

Stadtteil €/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024 €/m² in 2025
Charlottenburg-Wilmersdorf 14,78 € 17,52 € 18,93 € 20,53 €
- Charlottenburg 15,17 € 18,49 € 20,04 € 21,05 €
- Charlottenburg-Nord 8,19 € 6,95 € 10,01 € 7,93 €
- Grunewald 17,19 € 19,32 € 19,52 € 20,46 €
- Halensee 17,45 € 18,93 € 19,98 € 20,71 €
- Schmargendorf 14,69 € 16,62 € 19,88 € 22,82 €
- Westend 13,27 € 14,49 € 15,84 € 17,98 €
- Wilmersdorf 14,88 € 17,88 € 19,04 € 20,69 €
Friedrichshain-Kreuzberg 14,08 € 17,85 € 18,55 € 20,31 €
- Friedrichshain 14,00 € 18,00 € 18,86 € 20,52 €
- Kreuzberg 14,25 € 17,66 € 18,09 € 20,04 €
Lichtenberg 10,85 € 12,20 € 14,03 € 14,01 €
- Alt-Hohenschönhausen 10,16 € 11,64 € 13,25 € 14,86 €
- Falkenberg k. A. 11,79 € 13,56 € 20,97 €
- Fennpfuhl 9,49 € 10,67 € 12,03 € 10,21 €
- Friedrichsfelde 10,96 € 12,85 € 14,91 € 14,67 €
- Karlshorst 11,81 € 14,56 € 16,72 € 17,40 €
- Lichtenberg 10,85 € 12,61 € 14,25 € 13,95 €
- Neu-Hohenschönhausen 8,06 € 7,96 € 8,74 € 9,00 €
- Rummelsburg 11,46 € 14,90 € 15,20 € 15,58 €
- Wartenberg 9,65 € 12,35 € k. A. k. A.
Marzahn-Hellersdorf 9,26 € 10,47 € 11,20 € 11,81 €
- Biesdorf 10,87 € 12,36 € 14,13 € 14,22 €
- Hellersdorf 9,85 € 11,11 € 11,67 € 13,17 €
- Kaulsdorf 11,40 € 12,49 € 14,36 € 14,79 €
- Mahlsdorf 11,66 € 13,62 € 14,57 € 15,41 €
- Marzahn 7,34 € 8,39 € 9,30 € 9,25 €
Mitte 14,94 € 18,28 € 19,17 € 21,43 €
- Gesundbrunnen 11,99 € 14,18 € 15,70 € 17,52 €
- Hansaviertel 15,45 € 17,04 € 17,61 € 17,04 €
- Mitte 17,61 € 20,55 € 21,91 € 23,40 €
- Moabit 14,16 € 17,66 € 18,44 € 21,47 €
- Tiergarten 17,64 € 20,44 € 20,93 € 20,81 €
- Wedding 12,06 € 15,42 € 16,13 € 19,86 €
Neukölln 11,61 € 13,66 € 15,25 € 16,77 €
- Britz 10,17 € 13,06 € 14,23 € 16,27 €
- Buckow 10,08 € 11,78 € 13,21 € 13,41 €
- Gropiusstadt 8,42 € 9,10 € 10,69 € 9,93 €
- Neukölln 12,77 € 15,06 € 16,52 € 19,41 €
- Rudow 10,46 € 12,51 € 13,59 € 13,49 €
Pankow 12,77 € 15,66 € 17,17 € 19,01 €
- Blankenburg 11,16 € 15,21 € 15,57 € k. A.
- Blankenfelde 12,20 € 12,12 € 16,04 € k. A.
- Buch 8,62 € 9,84 € 10,85 € 11,49 €
- Französisch Buchholz 11,95 € 13,22 € 13,82 € 15,67 €
- Heinersdorf 12,13 € 15,73 € 20,04 € 24,27 €
- Karow 10,16 € 11,38 € 12,23 € 12,93 €
- Niederschönhausen 11,83 € 13,63 € 16,07 € 18,58 €
- Pankow 12,43 € 15,06 € 15,69 € 17,77 €
- Prenzlauer Berg 14,57 € 18,22 € 19,39 € 21,65 €
- Rosenthal 12,06 € 12,77 € 15,21 € 15,95 €
- Stadtrandsiedlung Malchow k. A. k. A. k. A. k. A.
- Weißensee 12,27 € 14,99 € 15,96 € 17,85 €
- Wilhelmsruh 11,30 € 11,78 € 16,33 € 16,59 €
Reinickendorf 10,43 € 11,53 € 13,10 € 15,01 €
- Borsigwalde 10,45 € 10,88 € 12,62 € 17,88 €
- Frohnau 12,15 € 12,93 € 13,90 € 15,47 €
- Heiligensee 12,32 € 14,33 € 15,01 € 17,79 €
- Hermsdorf 11,70 € 12,66 € 14,70 € 16,39 €
- Konradshöhe 13,19 € 14,18 € 14,71 € 15,49 €
- Lübars 10,69 € 14,94 € 16,61 € 14,29 €
- Märkisches Viertel 6,81 € 7,52 € 8,62 € 7,92 €
- Reinickendorf 10,26 € 11,87 € 13,28 € 15,06 €
- Tegel 10,88 € 11,42 € 13,47 € 15,42 €
- Waidmannslust 7,58 € 7,37 € 9,33 € 10,44 €
- Wittenau 10,83 € 12,06 € 12,97 € 15,08 €
Spandau 9,58 € 10,96 € 12,56 € 14,44 €
- Falkenhagener Feld 7,62 € 8,80 € 10,09 € 11,62 €
- Gatow 8,36 € 15,42 € 17,58 € 12,55 €
- Hakenfelde 11,99 € 13,15 € 14,83 € 15,88 €
- Haselhorst 7,75 € 8,11 € 10,91 € 13,64 €
- Kladow 14,58 € 13,27 € 17,60 € 17,95 €
- Siemensstadt 10,62 € 10,92 € 13,39 € 14,76 €
- Spandau 9,68 € 11,44 € 12,33 € 14,02 €
- Staaken 7,71 € 8,80 € 9,43 € 10,85 €
- Wilhelmstadt 10,10 € 10,98 € 11,95 € 14,38 €
Steglitz-Zehlendorf 12,80 € 14,04 € 15,11 € 16,35 €
- Dahlem 14,95 € 18,42 € 17,28 € 16,96 €
- Lankwitz 10,76 € 12,34 € 12,24 € 14,57 €
- Lichterfelde 11,94 € 13,21 € 14,69 € 15,22 €
- Nikolassee 13,31 € 14,85 € 14,46 € 14,84 €
- Steglitz 13,53 € 14,76 € 16,08 € 17,53 €
- Wannsee 13,49 € 14,60 € 15,92 € 19,79 €
- Zehlendorf 13,26 € 14,07 € 15,27 € 15,93 €
Tempelhof-Schöneberg 11,93 € 14,31 € 15,43 € 17,33 €
- Friedenau 13,92 € 16,78 € 17,47 € 20,26 €
- Lichtenrade 10,02 € 10,53 € 11,53 € 12,76 €
- Mariendorf 10,36 € 13,14 € 14,05 € 16,68 €
- Marienfelde 9,56 € 12,38 € 10,86 € 11,96 €
- Schöneberg 13,72 € 16,78 € 18,67 € 20,57 €
- Tempelhof 11,39 € 14,19 € 14,71 € 16,54 €
Treptow-Köpenick 11,86 € 13,36 € 14,33 € 15,09 €
- Adlershof 11,56 € 12,98 € 14,23 € 13,80 €
- Altglienicke 11,82 € 13,65 € 15,57 € 13,98 €
- Baumschulenweg 11,37 € 13,76 € 15,30 € 18,36 €
- Bohnsdorf 12,87 € 14,72 € 15,40 € 17,48 €
- Friedrichshagen 12,05 € 13,15 € 12,51 € 14,02 €
- Grünau 12,65 € 14,83 € 15,56 € 17,88 €
- Johannisthal 12,93 € 14,67 € 14,12 € 13,35 €
- Köpenick 11,49 € 12,04 € 13,41 € 14,38 €
- Müggelheim 11,06 € 11,99 € 13,43 € 14,00 €
- Niederschöneweide 13,22 € 16,84 € 16,55 € 17,99 €
- Oberschöneweide 10,48 € 11,81 € 13,69 € 16,11 €
- Plänterwald 14,09 € 17,58 € 16,17 € 19,35 €
- Rahnsdorf 11,99 € 13,27 € 14,38 € 13,96 €
- Schmöckwitz 12,13 € 14,12 € 15,30 € 14,21 €

Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Berlin

Für eine 50m²-Wohnung in Berlin liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 16,97 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 16,45 EUR/m².

Berlin Berlin Deutschland
alle17,37 € 17,37 € 9,95 €
20 - 3520,15 € 20,15 € 13,05 €
35 - 4518,94 € 18,94 € 10,85 €
45 - 5018,37 € 18,37 € 9,89 €
50 - 6016,97 € 16,97 € 9,52 €
60 - 7516,45 € 16,45 € 9,48 €
75 - 8516,49 € 16,49 € 9,73 €
85 - 10017,60 € 17,60 € 9,91 €
100 - 18,10 € 18,10 € 10,01 €

Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Berlin

Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Berlin lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Berlin beträgt 5.849 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 5.391 EUR/m².

Jahr Wohnungen Häuser
20255.849 €5.391 €
20245.760 €5.429 €
20235.828 €5.656 €
20225.898 €5.890 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:

Der vorliegende Marktmietenspiegel für Berlin ist kein offizieller Mietspiegel von Berlin. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Berlin. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.

 

Bildnachweis: Fotolia eyetronic