Mietspiegel Berlin

Wer wissen möchte, ob seine Wohnung zu teuer ist, braucht den aktuellen Mietspiegel.
Berlin ist bei Mietern sehr beliebt. Das hat Folgen für den Mietspiegel.

Berlin ist nicht nur die Hauptstadt Deutschlands, sondern mit rund 3,8 Millionen Einwohnern auch mit deutlichem Abstand die bevölkerungsreichste Stadt der Bundesrepublik. Die pulsierende Metropole zieht Menschen aus aller Welt an, um ihre einzigartige Kombination aus Geschichte, Kultur und Dynamik zu erleben. Doch hinter den Kulissen verbirgt sich eine komplexe Mietsituation. Der angespannte Wohnungsmarkt stellt sowohl Einheimische als auch Neuankömmlinge vor große Herausforderungen.

Allgemeine Informationen zu Berlin: Lage, Wirtschaft und Lebensverhältnisse

Berlin liegt im Nordosten Deutschlands. Die Großstadt ist nicht nur das politische Zentrum des Landes. Überdies ist sie auch ein wichtiger Knotenpunkt für Wirtschaft, Technologie und Kunst. Die Stadt ist berühmt für ihre Vielfalt, kulturellen Reichtum und die hohe Lebensqualität. Allerdings gehen mit dieser Beliebtheit auch steigende Mietpreise einher.

Die Einkommensverhältnisse in Berlin variieren stark. Das Durchschnittseinkommen ist im Vergleich zu anderen deutschen Städten tendenziell niedriger. Dies stellt eine besondere Herausforderung dar, da die seit Jahren steigenden Mieten einen beträchtlichen Teil des verfügbaren Einkommens beanspruchen können.

Die Mietsituation in Berlin: Einfacher Mietspiegel und Besonderheiten

Um die Mietsituation in Berlin transparenter zu gestalten, gibt es den sogenannten Mietspiegel. Der Mietspiegel ist eine Übersicht über die ortsüblichen Mieten in der Stadt und bildet die Grundlage für die Festlegung von Mietpreisen. Er berücksichtigt Faktoren wie Lage, Größe, Ausstattung und Baujahr der Wohnung.

Die Mieten in Berlin fallen unter anderem je nach Stadtteil unterschiedlich hoch aus. Diese Unterschiede spiegeln die vielfältige Charakteristik der verschiedenen Bezirke wider. Der Berliner Mietspiegel wird regelmäßig aktualisiert, um den Marktveränderungen gerecht zu werden.

Ursprünglich sollte es für Berlin einen qualifizierten Mietspiegel geben, allerdings kam es zu Verzögerungen. Um eine Mietspiegellücke zu verhindern, wurde ein einfacher Mietspiegel herausgegeben. Dieser wurde von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen erstellt.

Ortsübliche Vergleichsmiete in Berlin

Die ortsübliche Vergleichsmiete ist die durchschnittliche Miete, die für vergleichbare Wohnungen in einer bestimmten Gegend gezahlt wird. Sie bildet die Grundlage für Mietpreisverhandlungen zwischen Vermietern und Mietern. Die Berliner Vergleichsmiete kann stark variieren. In den zentralen Bezirken wie Mitte und Charlottenburg ist das Wohnen zum Beispiel teurer als in den günstigeren Randbezirken wie Marzahn-Hellersdorf.

Bevorzugte Stadtteile: Günstige und teure Wohnlagen

In Berlin gibt es eine Vielzahl von Stadtteilen mit unterschiedlichen Wohnqualitäten. Die Wahl eines Wohnortes hängt insbesondere von persönlichen Vorlieben, individuellen Lebensumständen und finanziellen Möglichkeiten ab. Stadtteile wie Neukölln und Wedding sind bekannt für relativ erschwingliche Mieten. Prenzlauer Berg und Kreuzberg stehen für höhere Mietpreise, bieten dafür aber auch ein reiches kulturelles Angebot.

Mietpreisbremse in Berlin

Um die rasant steigenden Mieten einzudämmen, wurde in Berlin eine Mietpreisbremse eingeführt. Diese regelt, dass die Miete bei Neuvermietungen die ortsübliche Vergleichsmiete nicht um mehr als 10 Prozent übersteigen darf. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, die von Modernisierungen und anderen Faktoren abhängen.

Insgesamt spiegelt die Mietsituation in Berlin die Spannung zwischen steigender Nachfrage, begrenztem Wohnraum und sozialer Gerechtigkeit wider. Der Mietspiegel und die Mietpreisbremse sind Instrumente, um eine ausgewogene Balance zwischen bezahlbarem Wohnraum und marktüblichen Mieten zu finden. Für Mieter und Vermieter gleichermaßen ist es wichtig, die Regelungen und Trends auf dem Berliner Wohnungsmarkt aufmerksam zu verfolgen.

Informationen zum Mietspiegel Berlin 2024

Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Berlin liegt im Jahr 2024 bei 15,98 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Berlin liegt bei 17,92 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 15,31 EUR /m².

Zimmer Berlin Berlin Deutschland
117,92 €17,92 €11,53 €
215,31 €15,31 €9,68 €
315,25 €15,25 €9,27 €
416,05 €16,05 €9,39 €

Download Markt-Mietspiegel Berlin als PDF-Dokument:

Die ausgewiesenen Zahlen basieren auf den aktuellen, tatsächlichen Preisen von Immobilienangeboten. Laden Sie hier den kompletten Marktmietspiegel mit vielen zusäzlichen Informationen herunter.








Mietspiegel für Wohnungen Berlin

Die Mietpreise in Berlin variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Berlin und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Neu-Hohenschönhausen ist der Mietpreis 2024 pro m² mit 8,17€ am günstigsten und in Tiergarten mit 22,61 € am teuersten.

Stadtteil €/m² in 2021 €/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024
Charlottenburg-Wilmersdorf 13,12 € 14,78 € 17,52 € 19,06 €
- Charlottenburg 13,38 € 15,17 € 18,49 € 20,41 €
- Charlottenburg-Nord 7,11 € 8,19 € 6,95 € 10,90 €
- Grunewald 16,36 € 17,19 € 19,32 € 19,80 €
- Halensee 15,02 € 17,45 € 18,93 € 19,98 €
- Schmargendorf 12,83 € 14,69 € 16,62 € 18,91 €
- Westend 11,62 € 13,27 € 14,49 € 15,16 €
- Wilmersdorf 13,64 € 14,88 € 17,88 € 18,58 €
Friedrichshain-Kreuzberg 13,12 € 14,08 € 17,85 € 19,20 €
- Friedrichshain 13,61 € 14,00 € 18,00 € 19,38 €
- Kreuzberg 12,46 € 14,25 € 17,66 € 18,82 €
Lichtenberg 9,00 € 10,85 € 12,20 € 14,32 €
- Alt-Hohenschönhausen 8,81 € 10,16 € 11,64 € 12,57 €
- Falkenberg k. A. k. A. 11,79 € k. A.
- Fennpfuhl 9,31 € 9,49 € 10,67 € 11,77 €
- Friedrichsfelde 8,45 € 10,96 € 12,85 € 14,76 €
- Karlshorst 9,99 € 11,81 € 14,56 € 17,38 €
- Lichtenberg 9,62 € 10,85 € 12,61 € 15,75 €
- Neu-Hohenschönhausen 7,22 € 8,06 € 7,96 € 8,17 €
- Rummelsburg 11,12 € 11,46 € 14,90 € 14,05 €
- Wartenberg k. A. 9,65 € 12,35 € k. A.
Marzahn-Hellersdorf 8,48 € 9,26 € 10,47 € 11,11 €
- Biesdorf 9,66 € 10,87 € 12,36 € 12,69 €
- Hellersdorf 8,77 € 9,85 € 11,11 € 11,69 €
- Kaulsdorf 9,99 € 11,40 € 12,49 € 14,37 €
- Mahlsdorf 11,00 € 11,66 € 13,62 € 14,09 €
- Marzahn 7,53 € 7,34 € 8,39 € 9,12 €
Mitte 13,49 € 14,94 € 18,28 € 19,17 €
- Gesundbrunnen 11,00 € 11,99 € 14,18 € 16,07 €
- Hansaviertel 13,10 € 15,45 € 17,04 € 20,96 €
- Mitte 16,52 € 17,61 € 20,55 € 21,68 €
- Moabit 12,22 € 14,16 € 17,66 € 18,35 €
- Tiergarten 15,20 € 17,64 € 20,44 € 22,61 €
- Wedding 10,84 € 12,06 € 15,42 € 15,65 €
Neukölln 10,45 € 11,61 € 13,66 € 15,22 €
- Britz 9,36 € 10,17 € 13,06 € 14,28 €
- Buckow 8,78 € 10,08 € 11,78 € 12,93 €
- Gropiusstadt 8,26 € 8,42 € 9,10 € 10,54 €
- Neukölln 11,36 € 12,77 € 15,06 € 16,79 €
- Rudow 9,62 € 10,46 € 12,51 € 12,80 €
Pankow 11,69 € 12,77 € 15,66 € 16,67 €
- Blankenburg 9,07 € 11,16 € 15,21 € k. A.
- Blankenfelde 11,59 € 12,20 € 12,12 € 16,30 €
- Buch 8,38 € 8,62 € 9,84 € 9,67 €
- Französisch Buchholz 11,49 € 11,95 € 13,22 € 13,53 €
- Heinersdorf 10,49 € 12,13 € 15,73 € 18,11 €
- Karow 9,55 € 10,16 € 11,38 € 11,13 €
- Niederschönhausen 10,95 € 11,83 € 13,63 € 14,83 €
- Pankow 11,39 € 12,43 € 15,06 € 15,73 €
- Prenzlauer Berg 12,78 € 14,57 € 18,22 € 19,43 €
- Rosenthal 11,68 € 12,06 € 12,77 € 15,39 €
- Stadtrandsiedlung Malchow k. A. k. A. k. A. k. A.
- Weißensee 11,21 € 12,27 € 14,99 € 15,30 €
- Wilhelmsruh 10,73 € 11,30 € 11,78 € 13,92 €
Reinickendorf 9,52 € 10,43 € 11,53 € 13,40 €
- Borsigwalde 9,12 € 10,45 € 10,88 € 11,94 €
- Frohnau 10,80 € 12,15 € 12,93 € 13,47 €
- Heiligensee 11,08 € 12,32 € 14,33 € 14,76 €
- Hermsdorf 10,86 € 11,70 € 12,66 € 14,65 €
- Konradshöhe 12,20 € 13,19 € 14,18 € 14,28 €
- Lübars 12,62 € 10,69 € 14,94 € k. A.
- Märkisches Viertel 6,99 € 6,81 € 7,52 € 8,62 €
- Reinickendorf 9,62 € 10,26 € 11,87 € 13,56 €
- Tegel 9,71 € 10,88 € 11,42 € 13,17 €
- Waidmannslust 6,85 € 7,58 € 7,37 € 11,79 €
- Wittenau 9,61 € 10,83 € 12,06 € 12,63 €
Spandau 8,68 € 9,58 € 10,96 € 12,15 €
- Falkenhagener Feld 7,44 € 7,62 € 8,80 € 9,34 €
- Gatow 8,83 € 8,36 € 15,42 € 18,68 €
- Hakenfelde 9,91 € 11,99 € 13,15 € 13,90 €
- Haselhorst 7,58 € 7,75 € 8,11 € 10,02 €
- Kladow 14,86 € 14,58 € 13,27 € 16,46 €
- Siemensstadt 9,16 € 10,62 € 10,92 € 12,90 €
- Spandau 9,50 € 9,68 € 11,44 € 11,96 €
- Staaken 7,36 € 7,71 € 8,80 € 9,63 €
- Wilhelmstadt 8,88 € 10,10 € 10,98 € 11,28 €
Steglitz-Zehlendorf 11,35 € 12,80 € 14,04 € 14,53 €
- Dahlem 14,16 € 14,95 € 18,42 € 16,42 €
- Lankwitz 10,14 € 10,76 € 12,34 € 12,13 €
- Lichterfelde 10,64 € 11,94 € 13,21 € 13,83 €
- Nikolassee 11,84 € 13,31 € 14,85 € 13,99 €
- Steglitz 11,72 € 13,53 € 14,76 € 16,06 €
- Wannsee 11,97 € 13,49 € 14,60 € 14,07 €
- Zehlendorf 11,54 € 13,26 € 14,07 € 14,55 €
Tempelhof-Schöneberg 10,75 € 11,93 € 14,31 € 15,35 €
- Friedenau 12,23 € 13,92 € 16,78 € 16,64 €
- Lichtenrade 9,18 € 10,02 € 10,53 € 11,98 €
- Mariendorf 9,64 € 10,36 € 13,14 € 13,55 €
- Marienfelde 8,35 € 9,56 € 12,38 € 10,54 €
- Schöneberg 12,09 € 13,72 € 16,78 € 19,16 €
- Tempelhof 10,87 € 11,39 € 14,19 € 14,06 €
Treptow-Köpenick 10,73 € 11,86 € 13,36 € 14,20 €
- Adlershof 10,69 € 11,56 € 12,98 € 14,47 €
- Altglienicke 10,33 € 11,82 € 13,65 € 15,86 €
- Baumschulenweg 10,35 € 11,37 € 13,76 € 15,71 €
- Bohnsdorf 11,35 € 12,87 € 14,72 € 14,53 €
- Friedrichshagen 9,37 € 12,05 € 13,15 € 13,76 €
- Grünau 12,03 € 12,65 € 14,83 € 14,67 €
- Johannisthal 11,62 € 12,93 € 14,67 € 14,93 €
- Köpenick 10,65 € 11,49 € 12,04 € 13,01 €
- Müggelheim 11,00 € 11,06 € 11,99 € 12,59 €
- Niederschöneweide 12,19 € 13,22 € 16,84 € 15,00 €
- Oberschöneweide 10,05 € 10,48 € 11,81 € 14,44 €
- Plänterwald 11,32 € 14,09 € 17,58 € 16,05 €
- Rahnsdorf 10,78 € 11,99 € 13,27 € 14,49 €
- Schmöckwitz 11,71 € 12,13 € 14,12 € 13,58 €

Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Berlin

Für eine 50m²-Wohnung in Berlin liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 15,28 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 14,73 EUR/m².

Berlin Berlin Deutschland
alle15,98 € 15,98 € 9,72 €
20 - 3519,30 € 19,30 € 12,53 €
35 - 4517,20 € 17,20 € 10,44 €
45 - 5016,57 € 16,57 € 9,53 €
50 - 6015,28 € 15,28 € 9,32 €
60 - 7514,73 € 14,73 € 9,25 €
75 - 8515,37 € 15,37 € 9,47 €
85 - 10016,16 € 16,16 € 9,71 €
100 - 17,21 € 17,21 € 9,86 €

Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Berlin

Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Berlin lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Berlin beträgt 5.775 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 5.539 EUR/m².

Jahr Wohnungen Häuser
20245.775 €5.539 €
20235.828 €5.656 €
20225.898 €5.890 €
20215.528 €5.425 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:

Der vorliegende Marktmietenspiegel für Berlin ist kein offizieller Mietspiegel von Berlin. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Berlin. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.

 

Bildnachweis: Fotolia eyetronic