Mietspiegel Berlin

Wer wissen möchte, ob seine Wohnung zu teuer ist, braucht den aktuellen Mietspiegel.
Berlin ist bei Mietern sehr beliebt. Das hat Folgen für den Mietspiegel.

Berlin ist nicht nur die Hauptstadt Deutschlands, sondern mit rund 3,8 Millionen Einwohnern auch mit deutlichem Abstand die bevölkerungsreichste Stadt der Bundesrepublik. Die pulsierende Metropole zieht Menschen aus aller Welt an, um ihre einzigartige Kombination aus Geschichte, Kultur und Dynamik zu erleben. Doch hinter den Kulissen verbirgt sich eine komplexe Mietsituation. Der angespannte Wohnungsmarkt stellt sowohl Einheimische als auch Neuankömmlinge vor große Herausforderungen.

Allgemeine Informationen zu Berlin: Lage, Wirtschaft und Lebensverhältnisse

Berlin liegt im Nordosten Deutschlands. Die Großstadt ist nicht nur das politische Zentrum des Landes. Überdies ist sie auch ein wichtiger Knotenpunkt für Wirtschaft, Technologie und Kunst. Die Stadt ist berühmt für ihre Vielfalt, kulturellen Reichtum und die hohe Lebensqualität. Allerdings gehen mit dieser Beliebtheit auch steigende Mietpreise einher.

Die Einkommensverhältnisse in Berlin variieren stark. Das Durchschnittseinkommen ist im Vergleich zu anderen deutschen Städten tendenziell niedriger. Dies stellt eine besondere Herausforderung dar, da die seit Jahren steigenden Mieten einen beträchtlichen Teil des verfügbaren Einkommens beanspruchen können.

Die Mietsituation in Berlin: Einfacher Mietspiegel und Besonderheiten

Um die Mietsituation in Berlin transparenter zu gestalten, gibt es den sogenannten Mietspiegel. Der Mietspiegel ist eine Übersicht über die ortsüblichen Mieten in der Stadt und bildet die Grundlage für die Festlegung von Mietpreisen. Er berücksichtigt Faktoren wie Lage, Größe, Ausstattung und Baujahr der Wohnung.

Die Mieten in Berlin fallen unter anderem je nach Stadtteil unterschiedlich hoch aus. Diese Unterschiede spiegeln die vielfältige Charakteristik der verschiedenen Bezirke wider. Der Berliner Mietspiegel wird regelmäßig aktualisiert, um den Marktveränderungen gerecht zu werden.

Ursprünglich sollte es für Berlin einen qualifizierten Mietspiegel geben, allerdings kam es zu Verzögerungen. Um eine Mietspiegellücke zu verhindern, wurde ein einfacher Mietspiegel herausgegeben. Dieser wurde von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen erstellt.

Ortsübliche Vergleichsmiete in Berlin

Die ortsübliche Vergleichsmiete ist die durchschnittliche Miete, die für vergleichbare Wohnungen in einer bestimmten Gegend gezahlt wird. Sie bildet die Grundlage für Mietpreisverhandlungen zwischen Vermietern und Mietern. Die Berliner Vergleichsmiete kann stark variieren. In den zentralen Bezirken wie Mitte und Charlottenburg ist das Wohnen zum Beispiel teurer als in den günstigeren Randbezirken wie Marzahn-Hellersdorf.

Bevorzugte Stadtteile: Günstige und teure Wohnlagen

In Berlin gibt es eine Vielzahl von Stadtteilen mit unterschiedlichen Wohnqualitäten. Die Wahl eines Wohnortes hängt insbesondere von persönlichen Vorlieben, individuellen Lebensumständen und finanziellen Möglichkeiten ab. Stadtteile wie Neukölln und Wedding sind bekannt für relativ erschwingliche Mieten. Prenzlauer Berg und Kreuzberg stehen für höhere Mietpreise, bieten dafür aber auch ein reiches kulturelles Angebot.

Mietpreisbremse in Berlin

Um die rasant steigenden Mieten einzudämmen, wurde in Berlin eine Mietpreisbremse eingeführt. Diese regelt, dass die Miete bei Neuvermietungen die ortsübliche Vergleichsmiete nicht um mehr als 10 Prozent übersteigen darf. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, die von Modernisierungen und anderen Faktoren abhängen.

Insgesamt spiegelt die Mietsituation in Berlin die Spannung zwischen steigender Nachfrage, begrenztem Wohnraum und sozialer Gerechtigkeit wider. Der Mietspiegel und die Mietpreisbremse sind Instrumente, um eine ausgewogene Balance zwischen bezahlbarem Wohnraum und marktüblichen Mieten zu finden. Für Mieter und Vermieter gleichermaßen ist es wichtig, die Regelungen und Trends auf dem Berliner Wohnungsmarkt aufmerksam zu verfolgen.

Informationen zum Mietspiegel Berlin 2023

Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Berlin liegt im Jahr 2023 bei 14,64 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Berlin liegt bei 15,78 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 14,09 EUR /m².

Zimmer Berlin Berlin Deutschland
115,78 €15,78 €10,95 €
214,09 €14,09 €9,22 €
314,25 €14,25 €8,87 €
415,32 €15,32 €8,95 €

Download Markt-Mietspiegel Berlin als PDF-Dokument:

Die ausgewiesenen Zahlen basieren auf den aktuellen, tatsächlichen Preisen von Immobilienangeboten. Laden Sie hier den kompletten Marktmietspiegel mit vielen zusäzlichen Informationen herunter.








Mietspiegel für Wohnungen Berlin

Die Mietpreise in Berlin variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Berlin und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Charlottenburg-Nord ist der Mietpreis 2023 pro m² mit 6,94€ am günstigsten und in Tiergarten mit 21,14 € am teuersten.

Stadtteil €/m² in 2020 €/m² in 2021 €/m² in 2022 €/m² in 2023
Charlottenburg-Wilmersdorf 11,93 € 13,12 € 14,78 € 17,52 €
- Charlottenburg 12,27 € 13,38 € 15,17 € 18,31 €
- Charlottenburg-Nord 7,62 € 7,11 € 8,19 € 6,94 €
- Grunewald 14,68 € 16,36 € 17,19 € 19,34 €
- Halensee 13,05 € 15,02 € 17,45 € 19,21 €
- Schmargendorf 11,72 € 12,83 € 14,69 € 16,18 €
- Westend 11,13 € 11,62 € 13,27 € 15,71 €
- Wilmersdorf 11,96 € 13,64 € 14,88 € 17,57 €
Friedrichshain-Kreuzberg 12,59 € 13,12 € 14,08 € 18,02 €
- Friedrichshain 12,66 € 13,61 € 14,00 € 18,20 €
- Kreuzberg 12,50 € 12,46 € 14,25 € 17,77 €
Lichtenberg 8,91 € 9,00 € 10,85 € 12,29 €
- Alt-Hohenschönhausen 8,93 € 8,81 € 10,16 € 11,51 €
- Falkenberg k. A. k. A. k. A. 11,62 €
- Fennpfuhl 7,87 € 9,31 € 9,49 € 11,22 €
- Friedrichsfelde 8,40 € 8,45 € 10,96 € 13,10 €
- Karlshorst 9,52 € 9,99 € 11,81 € 14,21 €
- Lichtenberg 9,53 € 9,62 € 10,85 € 12,55 €
- Neu-Hohenschönhausen 7,58 € 7,22 € 8,06 € 8,28 €
- Rummelsburg 10,36 € 11,12 € 11,46 € 14,98 €
- Wartenberg 7,64 € k. A. 9,65 € 11,22 €
Marzahn-Hellersdorf 8,19 € 8,48 € 9,26 € 10,55 €
- Biesdorf 9,11 € 9,66 € 10,87 € 12,22 €
- Hellersdorf 8,58 € 8,77 € 9,85 € 11,09 €
- Kaulsdorf 9,13 € 9,99 € 11,40 € 12,46 €
- Mahlsdorf 9,79 € 11,00 € 11,66 € 13,25 €
- Marzahn 7,20 € 7,53 € 7,34 € 8,44 €
Mitte 12,64 € 13,49 € 14,94 € 18,19 €
- Gesundbrunnen 10,25 € 11,00 € 11,99 € 14,16 €
- Hansaviertel 13,83 € 13,10 € 15,45 € 17,78 €
- Mitte 14,52 € 16,52 € 17,61 € 20,43 €
- Moabit 12,57 € 12,22 € 14,16 € 17,61 €
- Tiergarten 14,85 € 15,20 € 17,64 € 21,14 €
- Wedding 10,38 € 10,84 € 12,06 € 14,80 €
Neukölln 10,00 € 10,45 € 11,61 € 13,45 €
- Britz 8,96 € 9,36 € 10,17 € 13,33 €
- Buckow 8,30 € 8,78 € 10,08 € 11,41 €
- Gropiusstadt 8,38 € 8,26 € 8,42 € 8,60 €
- Neukölln 10,73 € 11,36 € 12,77 € 14,86 €
- Rudow 9,13 € 9,62 € 10,46 € 12,21 €
Pankow 10,76 € 11,69 € 12,77 € 15,63 €
- Blankenburg 10,46 € 9,07 € 11,16 € 15,74 €
- Blankenfelde k. A. 11,59 € 12,20 € 12,12 €
- Buch 8,56 € 8,38 € 8,62 € 10,26 €
- Französisch Buchholz 10,87 € 11,49 € 11,95 € 13,35 €
- Heinersdorf 9,39 € 10,49 € 12,13 € 15,97 €
- Karow 9,46 € 9,55 € 10,16 € 11,14 €
- Niederschönhausen 10,74 € 10,95 € 11,83 € 13,11 €
- Pankow 10,74 € 11,39 € 12,43 € 15,12 €
- Prenzlauer Berg 11,56 € 12,78 € 14,57 € 18,02 €
- Rosenthal 10,22 € 11,68 € 12,06 € 12,56 €
- Stadtrandsiedlung Malchow k. A. k. A. k. A. k. A.
- Weißensee 10,31 € 11,21 € 12,27 € 14,97 €
- Wilhelmsruh 9,63 € 10,73 € 11,30 € 11,95 €
Reinickendorf 9,14 € 9,52 € 10,43 € 11,41 €
- Borsigwalde 8,18 € 9,12 € 10,45 € 9,82 €
- Frohnau 10,26 € 10,80 € 12,15 € 13,09 €
- Heiligensee 10,90 € 11,08 € 12,32 € 14,38 €
- Hermsdorf 10,21 € 10,86 € 11,70 € 12,42 €
- Konradshöhe 10,28 € 12,20 € 13,19 € 14,22 €
- Lübars 10,29 € 12,62 € 10,69 € 15,03 €
- Märkisches Viertel 6,61 € 6,99 € 6,81 € 7,55 €
- Reinickendorf 9,34 € 9,62 € 10,26 € 11,39 €
- Tegel 9,09 € 9,71 € 10,88 € 11,64 €
- Waidmannslust 6,79 € 6,85 € 7,58 € 7,42 €
- Wittenau 9,20 € 9,61 € 10,83 € 11,89 €
Spandau 8,57 € 8,68 € 9,58 € 10,91 €
- Falkenhagener Feld 7,52 € 7,44 € 7,62 € 8,70 €
- Gatow 9,11 € 8,83 € 8,36 € 14,05 €
- Hakenfelde 8,92 € 9,91 € 11,99 € 13,59 €
- Haselhorst 7,26 € 7,58 € 7,75 € 7,90 €
- Kladow 10,80 € 14,86 € 14,58 € 13,47 €
- Siemensstadt 8,98 € 9,16 € 10,62 € 11,06 €
- Spandau 8,78 € 9,50 € 9,68 € 11,40 €
- Staaken 8,29 € 7,36 € 7,71 € 8,63 €
- Wilhelmstadt 8,71 € 8,88 € 10,10 € 11,06 €
Steglitz-Zehlendorf 10,51 € 11,35 € 12,80 € 14,22 €
- Dahlem 12,94 € 14,16 € 14,95 € 18,67 €
- Lankwitz 9,15 € 10,14 € 10,76 € 12,96 €
- Lichterfelde 10,16 € 10,64 € 11,94 € 13,25 €
- Nikolassee 10,80 € 11,84 € 13,31 € 15,20 €
- Steglitz 10,77 € 11,72 € 13,53 € 14,82 €
- Wannsee 11,33 € 11,97 € 13,49 € 14,81 €
- Zehlendorf 10,80 € 11,54 € 13,26 € 14,14 €
Tempelhof-Schöneberg 10,15 € 10,75 € 11,93 € 14,22 €
- Friedenau 11,72 € 12,23 € 13,92 € 17,05 €
- Lichtenrade 8,93 € 9,18 € 10,02 € 10,32 €
- Mariendorf 9,13 € 9,64 € 10,36 € 13,31 €
- Marienfelde 7,85 € 8,35 € 9,56 € 12,51 €
- Schöneberg 11,21 € 12,09 € 13,72 € 16,60 €
- Tempelhof 10,32 € 10,87 € 11,39 € 14,18 €
Treptow-Köpenick 9,74 € 10,73 € 11,86 € 13,30 €
- Adlershof 9,43 € 10,69 € 11,56 € 12,79 €
- Altglienicke 8,85 € 10,33 € 11,82 € 13,17 €
- Baumschulenweg 10,05 € 10,35 € 11,37 € 12,84 €
- Bohnsdorf 10,85 € 11,35 € 12,87 € 14,80 €
- Friedrichshagen 9,19 € 9,37 € 12,05 € 13,04 €
- Grünau 10,76 € 12,03 € 12,65 € 14,48 €
- Johannisthal 10,17 € 11,62 € 12,93 € 14,72 €
- Köpenick 9,57 € 10,65 € 11,49 € 12,12 €
- Müggelheim 9,08 € 11,00 € 11,06 € 10,80 €
- Niederschöneweide 10,94 € 12,19 € 13,22 € 17,30 €
- Oberschöneweide 9,62 € 10,05 € 10,48 € 12,18 €
- Plänterwald 10,38 € 11,32 € 14,09 € 17,75 €
- Rahnsdorf 10,13 € 10,78 € 11,99 € 12,61 €
- Schmöckwitz 10,13 € 11,71 € 12,13 € 14,74 €

Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Berlin

Für eine 50m²-Wohnung in Berlin liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 14,06 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,56 EUR/m².

Berlin Berlin Deutschland
alle14,64 € 14,64 € 9,26 €
20 - 3516,01 € 16,01 € 11,80 €
35 - 4514,92 € 14,92 € 9,92 €
45 - 5014,88 € 14,88 € 9,10 €
50 - 6014,06 € 14,06 € 8,88 €
60 - 7513,56 € 13,56 € 8,83 €
75 - 8514,33 € 14,33 € 9,06 €
85 - 10015,55 € 15,55 € 9,26 €
100 - 17,02 € 17,02 € 9,41 €

Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Berlin

Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Berlin lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Berlin beträgt 5.845 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 5.698 EUR/m².

Jahr Wohnungen Häuser
20235.845 €5.698 €
20225.898 €5.890 €
20215.528 €5.425 €
20204.983 €4.780 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:

Der vorliegende Marktmietenspiegel für Berlin ist kein offizieller Mietspiegel von Berlin. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Berlin. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.

 

Bildnachweis: Fotolia eyetronic